Die WA hat sich ja was Neues ausgedacht: man schießt nur noch 60 Pfeile (geht schneller), dafür wird das X als 11 gewertet (dazu später mehr). Als alter weißer Mann, der gegen Veränderung ist, finde ich das erstmal doof. Auch und vor allem, weil jetzt keine Rekorde bezogen auf die üblichen Wettkampfrunden mehr erzielt werden können. Und weil man erstmal keine Ahnung hat, wie die neuen Resultate einzuordnen sind.
Was ist aber das Ziel bzw. was könnte es sein? Es stellt sich zunächst einmal die Frage: wie groß ist der Effekt, was ändert sich an den Platzierungen? Ich habe mir die jeweils ersten 30 Plätze vom Weltcup in Antalya angeschaut, jeweils bei RC und CP Männer.
Hier RC Männer. Erstmal die Liste, wie sie nach neuem Regelwerk geschossen wurde und dahinter die Ringzahlen, die nach alter Zähweise erzielt worden wären, hier bereits umgerechnet auf 72 Pfeile, um die Größenordnung des Resultats einordnen zu können.
Code: Alles auswählen
PlatzNeu Schütze RingNeu RingAlt72
1 Marcus D’Almeida 589 685
2 Kim Woojin 588 690
3 Florian Unruh 586 690
4 Thomas Chirault 584 683
5 Pablo Acha 580 679
6 Baptiste Addis 580 684
7 Berkim Tumer 578 674
8 Lee Woo Seok 578 682
9 Seo Mingi 577 678
10 Moritz Wieser 577 682
11 Berkay Akkoyun 574 678
12 Jonathan Vetter 572 672
13 Dhiraj Bommadevara 572 673
14 Amirkhon Sadikov 570 672
15 Atanu Das 570 673
16 Mete Gazoz 569 666
17 Anton Tsiareta 568 665
18 Brady Ellison 568 671
19 Mauro Nespoli 567 667
20 Tang Chih-Chun 567 670
21 Abdullah Yildirmis 567 671
22 Matteo Borsani 567 672
23 Buianto Tsyrendorzhiev 566 666
24 Jean-Charles Valladont 566 666
25 Kim Je Deok 566 672
26 Parth Sushant Salunkhe 565 667
27 Qin Wangyu 565 670
28 Ilfat Abdullin 564 666
29 Artem Ovchynnikov 563 661
30 Arsalan Baldanov 562 660
Jetzt die Neusortierung nach alter Wertung, die erste Spalte zeigt die Position nach neuer Zählweise an.
Code: Alles auswählen
PlatzNeu Schütze RingNeu RingAlt72
2 Kim Woojin 588 690
3 Florian Unruh 586 690
1 Marcus D’Almeida 589 685
6 Baptiste Addis 580 684
4 Thomas Chirault 584 683
8 Lee Woo Seok 578 682
10 Moritz Wieser 577 682
5 Pablo Acha 580 679
9 Seo Mingi 577 678
11 Berkay Akkoyun 574 678
7 Berkim Tumer 578 674
13 Dhiraj Bommadevara 572 673
15 Atanu Das 570 673
12 Jonathan Vetter 572 672
14 Amirkhon Sadikov 570 672
22 Matteo Borsani 567 672
25 Kim Je Deok 566 672
18 Brady Ellison 568 671
21 Abdullah Yildirmis 567 671
20 Tang Chih-Chun 567 670
27 Qin Wangyu 565 670
19 Mauro Nespoli 567 667
26 Parth Sushant Salunkhe 565 667
16 Mete Gazoz 569 666
23 Buianto Tsyrendorzhiev 566 666
24 Jean-Charles Valladont 566 666
28 Ilfat Abdullin 564 666
17 Anton Tsiareta 568 665
29 Artem Ovchynnikov 563 661
30 Arsalan Baldanov 562 660
Jetzt CP Männer, zuerst die neue Zählweise:
Code: Alles auswählen
PlatzNeu Schütze RingNeu RingAlt72
1 Mathias Fullerton 609 701
2 Curtis Broadnax 609 702
3 Tim Jevsnik 608 701
4 Ajay Scott 608 702
5 Andrey Tyutyun 605 696
6 Chen Chieh-Lun 605 702
7 Emircan Haney 605 702
8 Sawyer Sullivan 602 694
9 Elia Fregnan 602 694
10 Rodrigo Gonzalez 602 694
11 Nick Kappers 602 695
12 Kim Jongho 602 697
13 Rishabh Yadav 602 701
14 Batuhan Akcaoglu 602 701
15 Nico Wiener 600 695
16 Choi Eun Gyu 600 698
17 Mike Schloesser 600 698
18 Akbarali Karabayev 596 692
19 Choi Yonghee 596 692
20 Paolo Kunsch 595 692
21 Gilles Seywert 595 694
22 Kai Thomas-Prause 594 688
23 Przemyslaw Konecki 594 695
24 Michea Godano 593 690
25 Miguel Becerra 593 690
26 Lee Eun Ho 593 692
27 Michael Matzner 592 688
28 Nicolas Girard 592 694
29 Abhishek Verma 591 689
30 Julio Alfredo Barillas Aragon 591 695
Code: Alles auswählen
PlatzNeu Schütze RingNeu RingAlt72
2 Curtis Broadnax 609 702
4 Ajay Scott 608 702
6 Chen Chieh-Lun 605 702
7 Emircan Haney 605 702
1 Mathias Fullerton 609 701
3 Tim Jevsnik 608 701
13 Rishabh Yadav 602 701
14 Batuhan Akcaoglu 602 701
16 Choi Eun Gyu 600 698
17 Mike Schloesser 600 698
12 Kim Jongho 602 697
5 Andrey Tyutyun 605 696
11 Nick Kappers 602 695
15 Nico Wiener 600 695
23 Przemyslaw Konecki 594 695
30 Julio Alfredo Barillas Aragon 591 695
8 Sawyer Sullivan 602 694
9 Elia Fregnan 602 694
10 Rodrigo Gonzalez 602 694
21 Gilles Seywert 595 694
28 Nicolas Girard 592 694
18 Akbarali Karabayev 596 692
19 Choi Yonghee 596 692
20 Paolo Kunsch 595 692
26 Lee Eun Ho 593 692
24 Michea Godano 593 690
25 Miguel Becerra 593 690
29 Abhishek Verma 591 689
22 Kai Thomas-Prause 594 688
27 Michael Matzner 592 688
Klar ist zunächst einmal, dass durch eine de facto kleineren Auflagengröße (mit der 11 als neuer Wertungszone) die Selektivität gerade im Topbereich erhöht wird. Schützen, die nicht aus der 10 herauskommen, werden jetzt getrennt. Für den Normaloschützen ergibt sich hieraus nichts, wir hatten diese Diskussion schonmal, bei der Hallen-10 der Compounder (die man auch verkleinern müsste, um die 600 wieder als Herausforderung ausrufen zu können). Insofern kann ich den Modus von der zugrundeliegenden Mathematik her nachvollziehen. Die 60 Pfeile... jo mei, der Zeitplan halt. Man wills enger packen.
Ich habe jedoch immer noch meine Probleme, die Ergebnisse einzusortieren. Wieviel Ringe sind jetzt "gut"?
Prinzipiell hätte man wohl auch jeweils eine um eins kleinere Auflagengröße nehmen können, das dürfte einen ähnlichen Effekt haben.
Ich bin dem Ganzen noch recht ambivalent gegenüber eingestellt. Weiter komme ich aktuell mit meinen Überlegungen nicht.